Compétences
Capacités développées dont une personne a besoin pour effectuer efficacement dans son travail, rôle, fonction ou tâche.
Compétences fondamentales
Capacités développées qui facilitent l’acquisition plus rapide d’autres compétences et connaissances.
Descripteur | Définition |
---|---|
Compréhension de lecture[i] | La capacité de comprendre les mots, les phrases et les paragraphes dans des documents relatifs au travail. |
Rédaction[ii] | La capacité de communiquer efficacement par écrit en tenant compte des besoins du public cible. |
Numératie[iii] | La capacité de comprendre et utiliser des nombres et d’autres concepts mathématiques. |
Communication verbale : écoute active[iv] | La capacité d’écouter avec attention ce que les autres disent, prendre le temps de comprendre les idées présentées, poser des questions au besoin et éviter d’interrompre, de façon inappropriée, la personne qui parle. |
Communication verbale : compréhension orale[v] | La capacité d’écouter et comprendre des informations et idées présentées par des mots et des phrases. |
Communication verbale : expression orale[vi] | La capacité de parler aux autres pour transmettre de l’information efficacement. |
Technologie numérique[vii] | La capacité de comprendre et utiliser des systèmes, outils et applications numériques et traiter l’information numérique. |
Compétences analytiques
Capacités développées dont une personne a besoin pour traiter de l’information et des données de façon logique en vue d’obtenir des résultats utilisables.
Descripteur | Définition |
---|---|
Analyse de contrôle qualité | La capacité de soumettre les produits, les services ou les processus à des essais ou à des inspections pour évaluer leur qualité ou leur rendement. |
Analyse de systèmes | La capacité de déterminer comment un système devrait fonctionner et comment des changements de condition, d’opération et d’environnement affecteront les résultats. |
Analyse d’opérations | La capacité d’analyser les besoins et les exigences relatives au produit afin de créer un plan. |
Évaluation | La capacité d’identifier les mesures ou les indicateurs de rendement d’un système ainsi que les actions nécessaires pour améliorer ou corriger la performance, en fonction des buts du système. |
Pensée critique[viii] | La capacité de déterminer, en utilisant la logique et le raisonnement, les points forts et les points faibles des solutions de rechange, des conclusions ou des approches à l’égard de problèmes. |
Prise de décisions[ix] | La capacité d’analyser l’information et les choix, puis évaluer les résultats pour choisir les meilleures solutions. |
Recherche et enquête | La capacité d’effectuer des études et d’examiner les données afin d’accroître les connaissances, la compréhension, de trouver les causes, soutenir des idées ou tirer des conclusions. |
Résolution de problèmes[x] | La capacité d’identifier les problèmes et examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options pour la mise en œuvre de solutions. |
Stratégies d’apprentissage | La capacité de choisir et utiliser des méthodes et procédures de formation et d’enseignement adaptées à la situation lors de l’apprentissage ou d’enseigner de nouvelles matières. |
Compétences techniques
Capacités développées servant dans la conception, le développement, l’intégration, le réglage et le fonctionnement de machines et de systèmes technologiques ainsi que la correction de défaillances touchant leur application.
Descripteur | Définition |
---|---|
Ajustage — montage | La capacité de régler des machines ou de l’équipement en remplaçant ou modifiant des outils, des appareils, des dispositifs et des accessoires pour les préparer à remplir leur fonction. |
Conception technologique[xi] | La capacité de développer ou adapter l’équipement et la technologie pour répondre aux besoins des utilisateurs. |
Dépannage | La capacité de déterminer les causes d’erreurs de fonctionnement et décider des mesures à prendre à cet égard. |
Entretien d’équipement | La capacité d’assurer l’entretien courant d’équipement et déterminer le type d’entretien requis et le moment de le faire. |
Fonctionnement et contrôle | La capacité de contrôler le fonctionnement d’équipement, de machines, de véhicules ou de systèmes. |
Installation | La capacité d’installer de l’équipement, des machines, des câbles ou des programmes conformément aux spécifications. |
Réparer | La capacité de remplacer des pièces usées ou brisées, restaurer ou ajuster et faire des essais au niveau des fonctions, de l’apparence, du fonctionnement ou de la sécurité. |
Sélection d’équipement | La capacité de déterminer le type d’outils et d’équipement requis pour faire un travail. |
Surveillance du fonctionnement | La capacité de surveiller et consulter les jauges, les cadrans et d’autres indicateurs pour s’assurer du bon fonctionnement d’une machine. |
Compétences en gestion de ressources
Capacités développées requises pour planifier, organiser, surveiller et contrôler l’affectation des ressources pour atteindre les objectifs.
Descripteur | Définition |
---|---|
Gestion de crise | La capacité d’établir un plan d’intervention pour les situations d’urgences et l’appliquer au besoin. |
Gestion de talent | La capacité de recruter, retenir et développer le talent dans l’objectif de répondre aux besoins organisationnels. |
Gestion des ressources financières | La capacité de déterminer comment l’argent doit être dépensé pour compléter un travail, et se charger de ces dépenses. |
Gestion des ressources humaines | La capacité de motiver, développer et diriger les employées, identifier les meilleures personnes pour les tâches à effectuer et établir leurs objectifs en relation avec les objectifs de l’organisation. |
Gestion des ressources matérielles | La capacité d’obtenir et surveiller l’utilisation appropriée des équipements, installations et matériaux requis pour compléter un travail. |
Gestion du changement | La capacité d’appuyer une initiative de changement mandatée, ce qui comprend à aider les autres à comprendre l’impact du changement sur eux ainsi que de leur fournir une orientation et un soutien continu afin de maintenir l’engagement au changement. |
Gestion du risque | La capacité d’évaluer les risques et identifier les procédures à suivre pour réduire ou éviter leurs répercussions. |
Gestion du temps | La capacité de gérer son temps et celui d’autres personnes. |
Planification et organisation des tâches | La capacité de planifier et organiser ses propres tâches. Cela ne fait pas référence à une participation de ces derniers à la fonction de planification de l’organisation. |
Planification opérationnelle | La capacité de déterminer les phases et les étapes, définir les activités et les tâches et établir les calendriers pour l’atteinte des objectifs en respectant les échéanciers et le budget établi. |
Planification stratégique | La capacité d’envisager un état futur et élaborer des stratégies, des objectifs et des plans d’action pour y parvenir. |
Projection des résultats | La capacité d’estimer des résultats d’une mesure ou série de mesures. |
Surveillance | La capacité de surveiller/évaluer son rendement, celui d’autres personnes ou de l’organisation pour apporter des améliorations ou prendre des mesures correctives. |
Compétences interpersonnelles
Capacité développées utilisées pour travailler avec d’autres personnes dans le but d’atteindre des objectifs.
Descripteur | Définition |
---|---|
Compétence interculturelle | La capacité de communiquer, interagir et travailler de façon efficace et appropriée avec des personnes de différents milieux culturels. |
Coordination | La capacité d’adapter ses propres actions à ceux des autres. |
Gestion de conversations | La capacité de mener et faciliter le dialogue entre deux personnes ou plus. |
Instruire | La capacité d’enseigner à d’autres comment faire quelque chose. |
Négociation | La capacité de rallier des personnes dans le but de concilier des perspectives différentes. |
Orientation axée sur le service | La capacité de chercher activement des façons d’aider les gens. |
Perception sociale | La capacité d’avoir conscience des réactions des autres et comprendre pourquoi ils réagissent comme ils le font. |
Persuasion | La capacité de convaincre des personnes de changer leurs idées ou leurs comportements. |
Travailler avec les autres | La capacité d’interagir avec d’autres personnes dans l’exécution de tâches. |
Extraits choisis par le Moniteur de l’emploi. Lire la suite @ Compétences – Canada.ca
Articles sur le même sujet
La Pyramide des compétences : un modèle intégrateur
Une compétence est l’ensemble de savoir-faire techniques, de connaissances requises et de savoir-être liés à l’exercice d’une tâche ou d’une activité professionnelle. On en distingue souvent plusieurs types: les compétences de base, les fortes, les compétences clés, les essentielles, les spécifiques, les générales… Mais existe-t-il des approches globales, des modèles en la matière, qui fassent le lien entre les différents … Continue reading
Taxonomie des compétences au Québec – Le flottement de vocabulaire
Par Michel Cournoyer – Selon le Forum économique mondial, les compétences (“skills”) sont devenues la “monnaie d’échange” (“the core currency”) sur le marché du travail. Les employeurs ne cherchent plus un candidat dans une profession. Ils recherchent des compétences, des talents. Mais ce virage nécessite l’utilisation d’un langage commun permettant notamment de les reconnaître, les certifier, … Continue reading
Skills in Canada – Developing a mapping system that links skills to occupations
The skills required to succeed in today’s world of work are rapidly changing. Workers experience pressure to continuously improve their skills, and employers struggle to nd workers with the right skills to achieve their goals. • Developing a pan-Canadian mapping system that links skills to occupations is an important step towards improving our understanding of … Continue reading
Essential Digital Skills Framework for UK- What adults need to safely benefit from, participate in and contribute to the digital world
The essential digital skills framework defines the digital skills adults need to safely benefit from, participate in and contribute to the digital world. This framework has been designed to support providers, organisations and employers across the UK who offer training for adults to secure their essential digital skills. The frameworks sets out 5 categories of … Continue reading
Skills in US – O*NET Database and websites updated
The 23.2 release of the O*NET database includes the following: 339 technology skills related to 133 occupations were updated from employer job postings and other sources. Currently, 186 “hot technologies” are identified. 150 alternate titles related to 84 occupations were added from employer job postings and other sources. Chosen excerpts by Job Market Monitor. Read … Continue reading
Qu’est-ce qu’une compétence?
Une compétence est un ensemble de savoir-faire techniques, de connaissances requiseset de savoir-être liés à l’exercice d’une tâche ou d’une activité professionnelle. Ainsi, pour chaque métier et profession, on distingue des compétences qui correspondent à des fonctions ou des responsabilités majeures. Chacune des compétences se décline en éléments de compétences plus fins qui décrivent les performances spécifiques, … Continue reading
Discussion
Trackbacks/Pingbacks
Pingback: L’Approche par Compétences – | Job Market Monitor - February 2, 2021
Pingback: Pathways and Job Transitions in Canada – A model | Job Market Monitor - April 21, 2021
Pingback: Pathways and Job Transitions in Canada – OpportuNext, a new free tool | Job Market Monitor - April 21, 2021